您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 首套房貸利率進入上浮時代 不同城市存在差異陳德銘:預計今年貿易順差同比減少300多億美元 | 23~26 ° |
2 | 四季度物價漲幅或加速回落邁克爾·海瑟:不能僅用現金來修補現有的經濟裂縫 | 23~25 ° |
3 | 專家稱CPI不再是影響政策關鍵 政策或局部放鬆CPI大幅回落創新低 通脹風險仍需警惕 | 23~25 ° |
4 | 京滬廣深11月樓市成交低迷 大房企比拚跑得快朱小丹代理廣東省省長 黃華華辭去省長職務 | 23~25 ° |
5 | 中央經濟工作會議:繼續實施積極的財政政策專家稱貨幣寬鬆周期已開啟 | 23~25 ° |
6 | 國企利潤連續5月環比下降 分析稱明年難好轉穩健貨幣政策將現兩大預調微調 | 23~25 ° |
7 | 範劍平:中國經濟不會出現硬著陸市場預測10月CPI降至5.5% 長期壓力仍不容低估 | 20~25 ° |
8 | 張平:前三季度內需對經濟增長貢獻率達101%PMI破50預警中國製造業 | 20~25 ° |
9 | 外部經濟不景氣 專家預測微調力度或加大政策信號頻現 煤電油氣漲價氣氛漸濃 | 17~25 ° |
10 | 花旗:海外人民幣利率將走高發改委宣布上調銷售電價和上網電價 | 12~25 ° |
1 | 中國銀行業協會調查:近七成銀行家認為房價將不再上漲百城住宅均價環比第二個月下降 | -24~-12 ° |
2 | 張平:中國經濟運行麵臨新問題 宏觀調控難度增大溫家寶:同步推進工業化城鎮化和農業現代化 | -24~-9 ° |
3 | 溫家寶解讀財政收支 結構減稅與收入分配最重要地方債首開綠燈 地方政府信用評級至關重要 | -23~-12 ° |
4 | 工信部:明年工業增速或將回落1至2個百分點商務部:今年消費增速前慢後快三原因 | -23~-8 ° |
5 | 光伏雙反危局:國內企業嚴重依賴於海外市場市場重新調低對CPI預測 政策空間進一步釋放 | -20~-8 ° |
6 | 結構性減稅疾行 部分小微企告別增值稅PMI破線:政策進一步放鬆預期增強 | -20~-8 ° |
7 | 從服務業推展ECFA產業合作自行發債取代自主發債 滬浙粵深地方債謹慎開閘 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶:中國要有喬布斯式人物央行張健華:應擇機買黃金優化外匯儲備結構 | -19~-10 ° |
9 | 溫州菜籃子集團16人涉4億腐敗窩案開審央行繼續實施穩健貨幣政策 適時適度進行預調微調 | -18~-12 ° |
10 | 明年起試點深化增值稅製度改革10城樓市限購令月內將到期 調控難言放鬆 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 2011年中國GDP增速將達到9.2%王岐山:確保全球經濟複蘇是壓倒一切的任務 | 7优 |
2 | 央行調查統計司:房價拐點初現端倪專家稱數據指向不明朗 經濟有二次探底可能 | 7优 |
3 | 李克強:加大勞動密集知識密集型服務業支持力度三部門發布細則明確一般公務用車價格不超18萬 | 7优 |
4 | 央行:繼續實施穩健貨幣政策前10月社會物流總費用同比增18.7% | 7优 |
5 | 9月CPI漲幅繼續回落 新增信貸創下21個月新低美教授稱中國人口紅利窗口將於2013年關閉 | 7优 |
6 | 社科院專家談稅負:感覺稅負重因服務水平滯後高善文:貨幣政策或試探性放鬆 | 7优 |
7 | 央行副行長:國務院批準央行主管信用評級行業北京樓市去泡沫化加速 核心區高端樓盤房價倒掛 | 7优 |
8 | 繼續實施穩健貨幣政策 有效防範潛在金融風險趙白鴿坦承紅會存問題 承諾建立信息化係統 | 7优 |
9 | 擴大內需求穩 財稅改革促進工信部:將推動銀行金融加大對小微企業信貸 | 7优 |
10 | 光伏雙反危局:國內企業嚴重依賴於海外市場年末信貸有望集中爆發 放鬆投放或成微調新舉措 | 7优 |
1 | 國土部官員稱要不斷深化土地製度改革中國8月減持美國國債365億美元 | 381严重 |
2 | 一年期央票放量發行 貨幣政策鬆動預言成空明年新增貸款或超8萬億元 | 324严重 |
3 | 存款準備金率今起下調 釋放近4000億資金巴曙鬆:中國經濟明年將觸底並準備新一輪增長 | 273重度 |
4 | 財政部:力爭十二五將營業稅改征增值稅推至全國實施細則出台資源稅正式啟動 | 270重度 |
5 | 專家預測11月CPI有望降至4.3%綠城再陷破產傳聞 多家房企或臨資不抵債 | 269重度 |
6 | 吳曉靈:明年央行或多次下調存準率統計局:11月全國僅5個城市新房漲價 | 257重度 |
7 | 11月PPI同比上漲2.7%兩部委免征小微企業22項行政事業收費 | 256重度 |
8 | 中國首成美農產品最大出口市場10月CPI跳水 業內認為貨幣政策轉向時機未到 | 229重度 |
9 | 周小川:中國經濟結構明顯改進人民日報:人口增長考驗全球可持續發展 | 229重度 |
10 | 前11月固定資產投資同比增長24.5%中央經濟工作會議:繼續實施積極的財政政策 | 226重度 |
友情链接: