您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
北京時間2025年01月22日01時01分,聯博控股(AB.us)股票出現波動,股價快速拉升5.12%。截至發稿,該股報40.26美元/股,成交量59.8907萬股,換手率0.53%,振幅4.28%。
最近的財報數據顯示,該股實現營業收入0.00美元,淨利潤1.27億美元,每股收益1.12美元,毛利數據暫無,市盈率11.54倍。
機構評級方麵,在所有8家參與評級的機構中,63%的券商給予買入建議,37%的券商給予持有建議,無券商給予賣出建議。
聯博控股股票所在的資產管理行業中,整體漲幅為1.08%。其相關個股中,Gcm Grosvenor Inc C/Wts 17/11/2025(To Pur Com)、Blackrock Health Sciences Term Trust、Binah Capital Group, Inc.漲幅較大,Destiny Tech100 Inc.、Xai Octagon Floating Rate Alternative Income Trust、Ofs Credit Company, Inc.較為活躍,換手率分別為12.06%、1.28%、1.21%,振幅較大的相關個股有Gcm Grosvenor Inc C/Wts 17/11/2025(To Pur Com)、The Marygold Companies, Inc.、華普集團,振幅分別為22.15%、19.30%、16.73%。
聯博控股公司簡介:聯博通過公募基金、對衝基金和獨立管理賬戶等產品向機構客戶(占資產管理規模的42%)、零售客戶(41%)和私人客戶(17%)提供投資管理服務。 截至2024年10月底,聯博擁有7,930億美元的管理資產,主要由固定收益(占資產管理規模的37%)和股票(42%)策略組成,剩餘部分由其他投資(由資產配置服務和某些其他另類投資組成)構成。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | CPI創新高考驗央行調控底線 準備金率或再調貨幣探討:您被通脹了嗎 | 23~26 ° |
2 | 鄭州一斤雞蛋倆月漲了9毛錢資源稅改西部擴容 | 23~25 ° |
3 | 樓市調控僵局鬆動:政府將加大對存量供給疏導消息稱工資條例將強製集體協商 公示壟斷業工資 | 23~25 ° |
4 | 國務院:充分發揮資本市場推動企業重組作用摩根大通:消費將成中國經濟增長亮點 | 23~25 ° |
5 | 用電量降速放緩或預示經濟已至周期底部區域國資委招聘海外高層次科研管理人才公告 | 23~25 ° |
6 | 何勇:確保國有產權進場交易8月份全國財政收入同比增幅繼續回落至7.3% | 23~25 ° |
7 | 央企公開招聘20名高管商務部:國內消費價格有所上升 | 20~25 ° |
8 | 溫家寶密集調研經濟 指宏觀調控兩難問題增多四大行7月新增人民幣貸款2360億元 | 20~25 ° |
9 | 人保部:企業工資條例正在調研起草中國際油價破80 國內柴油現微漲行情 | 17~25 ° |
10 | 資源稅改革有望年內在全國鋪開中央再出重拳調控樓市 省級政府工作不力將被究責 | 12~25 ° |
1 | 統計局:CPI漲幅創年內新高 全年物價將基本穩定商務部官員:保就業是外資政策首要方向 | -24~-12 ° |
2 | PMI指數連續兩月下滑 三季度經濟將現放緩態勢保監會禁止險資投資商業住宅 | -24~-9 ° |
3 | 麵臨升值壓力 人民幣還能漲多少中國7月進出口再創新高 複蘇態勢持續 | -23~-12 ° |
4 | 公安部原部長助理鄭少東涉賄826萬受審國際能源署報告遭中國官員炮轟:理想主義過多 | -23~-8 ° |
5 | 國際能源署報告遭中國官員炮轟:理想主義過多部分外資行消費貸曲線變房貸 | -20~-8 ° |
6 | 物價經濟或同時減速 無需擔心二次探底機構預測6月宏觀數據 誰能成為章魚神算 | -20~-8 ° |
7 | 公租房稅收優惠政策出台中國成為全球第二大最具潛力的對外投資國 | -20~-5 ° |
8 | 杭州昔日地王項目回避政策風險多延期開盤7月新增信貸約6000億 下半年加息概率小 | -19~-10 ° |
9 | 多家機構預測7月CPI創年內新高孫明春:低庫存降低中國經濟二度探底可能性 | -18~-12 ° |
10 | 央企1至7月賺了6188億元工行中行否認停止房地產開發貸款 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 實體經濟增長依然低迷工信部:1-8月全國進出口總額同比增長40% | 7优 |
2 | 8月CPI預計超3.3% 9月或觸頂工信部:經濟不會二次探底工業增速下滑與基數有關 | 7优 |
3 | 中國資本項目開放或將更進一步今年國內市場規模將達2萬億美元 遠超出口總額 | 7优 |
4 | 6月重工業用電增幅大幅回落 產業調整現轉折點第三屆陸家嘴論壇今晚開幕 一行三會高官出席 | 7优 |
5 | 新一輪造車運動加劇產能過剩商務部:95%反壟斷審查案件無條件通過審查 | 7优 |
6 | 李榮融國資委7年:央企老板睡得著 我就睡不著信貸慢減速 6月新增量中值或在6000億 | 7优 |
7 | 外貿數據今公布 出口或現拐點湖北恩施國有旅遊景點經營權被指賤賣私企 | 7优 |
8 | 總量仍寬鬆下半年信貸結構或微調摩根士丹利調整中國經濟增長預測 | 7优 |
9 | 瑞銀報告:食品價格上漲或致中國8月CPI增至3.7%發改委官員稱中國今年經濟增長仍會在9%以上 | 7优 |
10 | PMI創17個月來新低 專家稱經濟增速將趨穩CPI符合預期 三季度將達年內高點3.5% | 7优 |
1 | 我國已進入老年社會勞動人口2015年起下降溫家寶:強迫人民幣升值不能解決根本問題 | 381严重 |
2 | 解讀上海樓市調控:抑不合理需求 增有效供應北京海澱區限價房申請者61%是公務員 | 324严重 |
3 | 任誌強聊房價 是否在假摔上海出台新規:每個家庭在滬隻能新購一套商品房 | 273重度 |
4 | 發改委本月再派督察組查4萬億進程CPI創21個月新高 年內或再波動 | 270重度 |
5 | 經濟增速放緩 結構調整的代價8月份全國房地產開發景氣指數回落 | 269重度 |
6 | 經濟增速回落難免 下半年政策以穩為主去年以來房企借信托渠道融資已超股市 | 257重度 |
7 | 國資委:央企去年上繳稅金11474億元陳誌武稱經濟兩難 不讚成二次經濟刺激|新財富非常道 | 256重度 |
8 | 中國利用外資步入恢複性增長新階段國土總體規劃綱要編製重啟 規劃期為未來20年 | 229重度 |
9 | 國新管理層人選初步敲定 謝企華劉東生將任要職新政後二手房成交同比跌四成 | 229重度 |
10 | 工信部:不存在中國經濟下半年二次探底的問題烏克蘭限製糧食出口 專家稱中國無糧食安全問題 | 226重度 |
友情链接: