您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 物價下行趨勢不改 政策仍有微調空間統計局:4月份CPI同比上漲3.4% | 23~26 ° |
2 | 人民幣匯率彈性增強打開貨幣政策空間穩增長新政難惠樓市 價格戰蔓延豪宅市場 | 23~25 ° |
3 | 二季度企業家信心指數為121.2 較一季度回落專家稱部分城市具備按家庭征收個稅試點條件 | 23~25 ° |
4 | 陝西居民生活用電擬試行階梯電價 5月上旬開聽證會總需求依然疲弱 貨幣政策或延續寬鬆態勢 | 23~25 ° |
5 | 溫家寶望企業收獲更多友情商機前四月全國規模以上工業私營企業利潤增長20.9% | 23~25 ° |
6 | 4月全國房價震蕩下跌 跌幅收窄未改房價下調大勢電監會:下半年全社會用電量將前低後高 | 23~25 ° |
7 | 3月外匯占款或小幅負增長媒體稱煤改中從大煤礦獲益是煤老板關注焦點 | 20~25 ° |
8 | 前5個月我國工業利潤同比下降2.4%樓市成交反彈 開發商難提價 | 20~25 ° |
9 | 電監會:今年迎峰度夏電力缺口將達3500萬千瓦統計局:消費刺激政策等多重因素致GDP增速回落 | 17~25 ° |
10 | 分析稱存準下調窗口或推延至5月中下旬盛來運:經濟增速回落 物價上漲壓力仍存 | 12~25 ° |
1 | 上半年居民收入增速超GDP增速我國能源消費增長占全球71% 日本降幅巨大 | -24~-12 ° |
2 | 4月CPI回落至3.4% 三駕馬車全麵緩行中央財政向微型企業傾斜 擔保補助提至3% | -24~-9 ° |
3 | 房地產嚴厲調控預期蔓延朱宏任談工業增速放緩:總體符合預期 | -23~-12 ° |
4 | 4月份經濟數據今日公布 CPI或回落至3.4%左右學者稱2012年外貿形勢沒有超出預期 | -23~-8 ° |
5 | 交行:下半年貨幣政策無需大幅放鬆央行年內第二次下調存準率 將釋放5000億流動性 | -20~-8 ° |
6 | 銀監會:民資參與城商行持股比例可超20%國土資源部公布今年住房用地供應計劃 | -20~-8 ° |
7 | 多部委兩月內九次表態不放鬆樓市調控消息稱鐵路改革重歸網運分離 高負債成推動力 | -20~-5 ° |
8 | 海關:若歐債危機不惡化外貿增10%目標可實現彩票年銷超3千億堪比三桶油 合每人年花219元 | -19~-10 ° |
9 | 姚景源:穩增長已初見成效切不可盲目樂觀5月新增貸款7932億遠超預期 房貸增加2137億 | -18~-12 ° |
10 | 我國到2015年最低工資年增13%居民階梯電價7月1日起全國試行 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局:CPI可能持續走低 沒必要過度擔憂通縮中國稀土出口天價成本:僅贛州治汙就需380億 | 7优 |
2 | 貿易順差重現 3月外匯占款或難大增穩增長措施將發力 下半年用電需求或回暖 | 7优 |
3 | 2011年中央單位三公經費比前年少花一億元百城房價連降9月後首漲 部分開發商醞釀提價 | 7优 |
4 | 關注宏觀經濟走勢 專家稱應保持謹慎樂觀國務院8個督查組赴16省市專項督查樓市調控 | 7优 |
5 | 一季度工業利潤同比下降1.3%法規完善 偷工減料何以明火執仗 | 7优 |
6 | 央行今起非對稱降息助企業減負營業稅改征增值稅破冰滿百日 減稅計劃或提速 | 7优 |
7 | 中金稱經濟增長或企穩 二季GDP增速或7.3%我國4月小幅增持15億美債 仍為美國最大債主 | 7优 |
8 | 超六成地區最低工資漲幅縮水 受累經濟增速放緩我國上半年貿易順差689.2億美元 擴大56.4% | 7优 |
9 | 黑龍江風能太陽能歸屬國有或擴大至全國人民幣匯率波幅擴大彰顯中國信心 | 7优 |
10 | 房產藍皮書:我國2011年商品房成交量增速趨緩5月前兩周四大行貸款趨於零增長 存款流失2000億 | 7优 |
1 | 本周五將公布4月全國CPI數據食品類價格引領3月CPI反彈 | 381严重 |
2 | 李克強:十二五能源消費強度再降16%國務院將派6個督查組赴12省份督察房地產市場 | 324严重 |
3 | 我國城市創新綜合競爭力排名:京深滬位列前三4月新增貸款6818億 新增存款環比大減3.4萬億 | 273重度 |
4 | 人民日報:百姓收入不夠用 月入過萬生活不輕鬆7月上半月四大行新增貸款500億投放穩增長項目 | 270重度 |
5 | 我國進出口同比增長8% 透視外貿低迷下新現象3月食品價格同比上漲7.5% 非食品價格同比漲1.8% | 269重度 |
6 | 匯豐5月PMI初值48.7繼續下滑新增就業連續5年超千萬 招工難就業難並存 | 257重度 |
7 | 胡錦濤:著力推進現代產業體係建設反壟斷法正式實施三年多原告無一勝訴 | 256重度 |
8 | 5月CPI漲3%創兩年新低延遲退休說飄來團團疑雲 超9成網友反對延退 | 229重度 |
9 | 溫家寶:鼓勵中國企業赴美開拓市場住建部擬鼓勵在建樓盤以大化小增供商品房 | 229重度 |
10 | 我國上半年貿易順差689.2億美元 擴大56.4%報告稱2010年中國家庭淨總資產超美國21% | 226重度 |
友情链接: